德U17积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/1/1 | 58 | |
| 2 | 19/1/3 | 58 | |
| 3 | 17/3/3 | 54 | |
| 4 | 17/2/2 | 53 | |
| 5 | 17/1/5 | 52 | |
| 6 | 15/4/4 | 49 | |
| 7 | 14/5/4 | 47 | |
| 8 | 15/2/6 | 47 | |
| 9 | 14/5/3 | 47 | |
| 10 | 13/6/4 | 45 | |
| 11 | 13/5/5 | 44 | |
| 12 | 13/4/6 | 43 | |
| 13 | 13/2/7 | 41 | |
| 14 | 12/4/7 | 40 | |
| 15 | 12/3/6 | 39 | |
| 16 | 12/3/8 | 39 | |
| 17 | 11/5/5 | 38 | |
| 18 | 11/4/7 | 37 | |
| 19 | 11/4/7 | 37 | |
| 20 | 11/2/10 | 35 | |
| 21 | 10/4/8 | 34 | |
| 22 | 10/4/6 | 34 | |
| 23 | 9/6/6 | 33 | |
| 24 | 10/3/7 | 33 | |
| 25 | 10/3/10 | 33 | |
| 26 | 9/5/7 | 32 | |
| 27 | 10/1/8 | 31 | |
| 28 | 7/10/6 | 31 | |
| 29 | 10/1/10 | 31 | |
| 30 | 8/6/4 | 30 | |
| 31 | 9/2/8 | 29 | |
| 32 | 9/2/12 | 29 | |
| 33 | 8/3/8 | 27 | |
| 34 | 6/9/5 | 27 | |
| 35 | 7/5/7 | 26 | |
| 36 | 7/5/10 | 26 | |
| 37 | 8/2/11 | 26 | |
| 38 | 7/4/8 | 25 | |
| 39 | 8/1/9 | 25 | |
| 40 | 6/6/7 | 24 | |
| 41 | 8/0/11 | 24 | |
| 42 | 8/0/11 | 24 | |
| 43 | 7/3/10 | 24 | |
| 44 | 6/5/9 | 23 | |
| 45 | 6/3/9 | 21 | |
| 46 | 6/2/12 | 20 | |
| 47 | 6/2/12 | 20 | |
| 48 | 4/7/8 | 19 | |
| 49 | 4/7/11 | 19 | |
| 50 | 3/8/6 | 17 | |
| 51 | 4/5/11 | 17 | |
| 52 | 4/4/11 | 16 | |
| 53 | 4/4/12 | 16 | |
| 54 | 5/1/15 | 16 | |
| 55 | 5/1/15 | 16 | |
| 56 | 4/2/13 | 14 | |
| 57 | 4/2/12 | 14 | |
| 58 | 4/2/14 | 14 | |
| 59 | 4/2/12 | 14 | |
| 60 | 2/4/13 | 10 | |
| 61 | 2/4/14 | 10 | |
| 62 | 2/3/16 | 9 | |
| 63 | 1/5/14 | 8 | |
| 64 | 0/2/19 | 2 |
热点推荐
- 1都体丨莱奥若转会只考虑巴萨和英超
- 2埃基蒂克缺阵斯洛特:我们必须根据现有球员作出调整
- 3于根伟分享津门虎队开年喜事:外援基莱斯喜得贵子
- 4名记:事实证明字母哥和雄鹿已经走到分手时刻
- 5媒体人:广东要评估崔永熙留队前景,协商杜锋身兼三职的精力问题
- 6期待!恒大传奇球星欲重返中国足坛,改行当经纪人,帮中超队引援
- 7德天空:热刺将在赛季结束后再决定是否买断帕利尼亚
- 8健全枪手无奈利记残阵,塔哥为何不敢放手一搏
- 9切尔西旧将大穆松达社媒发文:如今我生命垂危,可能时日无多
- 10能否延续佳绩利物浦对伯恩利6连胜,得失球121
- 11赢新疆队7分!杨鸣乐开了花,大赞辽宁1人:他对我们非常重要
- 12记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
热门比赛
TAG


















