法全乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/2 | 36 | |
| 2 | 10/3/3 | 33 | |
| 3 | 9/2/5 | 29 | |
| 4 | 8/4/4 | 28 | |
| 5 | 7/5/4 | 26 | |
| 6 | 7/4/5 | 25 | |
| 7 | 6/5/5 | 23 | |
| 8 | 5/5/6 | 20 | |
| 9 | 6/2/8 | 20 | |
| 10 | 6/2/8 | 20 | |
| 11 | 5/5/6 | 20 | |
| 12 | 5/4/7 | 19 | |
| 13 | 5/3/8 | 18 | |
| 14 | 4/4/8 | 16 | |
| 15 | 4/3/9 | 15 | |
| 16 | 2/2/12 | 8 | |
| 1 | 12/2/1 | 38 | |
| 2 | 7/5/4 | 26 | |
| 3 | 7/5/4 | 26 | |
| 4 | 7/3/5 | 24 | |
| 5 | 6/5/5 | 23 | |
| 6 | 6/4/6 | 22 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 5/5/6 | 20 | |
| 12 | 6/2/8 | 20 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/4/8 | 16 | |
| 15 | 2/7/6 | 13 | |
| 16 | 3/3/10 | 12 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/5/3 | 29 | |
| 4 | 7/7/2 | 28 | |
| 5 | 7/4/5 | 25 | |
| 6 | 7/3/6 | 24 | |
| 7 | 5/7/4 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/5/6 | 20 | |
| 10 | 5/5/6 | 20 | |
| 11 | 5/4/7 | 19 | |
| 12 | 5/3/8 | 18 | |
| 13 | 3/8/5 | 17 | |
| 14 | 4/5/7 | 17 | |
| 15 | 3/5/8 | 14 | |
| 16 | 1/4/11 | 7 |
热点推荐
- 1都体丨莱奥若转会只考虑巴萨和英超
- 2埃基蒂克缺阵斯洛特:我们必须根据现有球员作出调整
- 3于根伟分享津门虎队开年喜事:外援基莱斯喜得贵子
- 4名记:事实证明字母哥和雄鹿已经走到分手时刻
- 5媒体人:广东要评估崔永熙留队前景,协商杜锋身兼三职的精力问题
- 6期待!恒大传奇球星欲重返中国足坛,改行当经纪人,帮中超队引援
- 7德天空:热刺将在赛季结束后再决定是否买断帕利尼亚
- 8健全枪手无奈利记残阵,塔哥为何不敢放手一搏
- 9切尔西旧将大穆松达社媒发文:如今我生命垂危,可能时日无多
- 10能否延续佳绩利物浦对伯恩利6连胜,得失球121
- 11赢新疆队7分!杨鸣乐开了花,大赞辽宁1人:他对我们非常重要
- 12记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
热门比赛
TAG




















